| 朝代或國名 | 國家支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年號年次 | 輔政者 | 備 注 | |
|
東 漢 | (13)劉辯 | 洛陽 | 少 | 2 | 1光熹元年 | 四月戊午改 | |||
| 2昭寧元年 | 八月辛未改 | ||||||||
| (14)劉協 | 洛陽 | 獻 | 6 | 1永漢元年 | 九月朔改 | ||||
| 2中平6年 |
十二月復稱 中平6年 | ||||||||
| [黑山軍] | [張飛燕] | 5年 | |||||||
| [青州軍] | |||||||||
| [白波軍] | |||||||||
| 南匈奴 | (20)於扶羅 | 平陽 | 元年 | ||||||
| 湏卜骨都侯單于 | 2年 | 十月卒 | |||||||
| 遼西烏桓 | ①丘力居 | (錦州) | 22年 | 遼寧 | |||||
| 遼東烏桓 | ①蘇僕延 | (遼陽) | 22年 | 遼寧 | |||||
| 右北平烏桓 | ①烏延 | (豐潤) | 22年 | 河北 | |||||
| 高句麗 | ⑨男武 | 國内城 | 11年 | 吉林 | |||||
月曆表(建寅) 4902—384—1790508
|
月 干支 序數 |
星期 月序 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 |
月末 陽曆 |
| 3 | 正 | (15) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3.4 | |||||||
| 4 | 二 | (44) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4.3 | ||||||
| 5 | 三 | (14) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5.2 | |||||||
| 6 | 四 | (43) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6.1 | ||||||
| 7 | 五 | (13) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 6.30 | |||||||
| 8 | 六 | (42) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7.30 | ||||||
| 9 | 七 | (12) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 8.28 |
繽表
|
月 干支 序數 |
星期 月序 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 |
月末 陽曆 |
| 10 | 八 | (41) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 9.27 | ||||||
| 11 | 九 | (11) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 10.26 | |||||||
| 12 | 十 | (40) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 11.25 | ||||||
| 13 | 十一 | ⑩ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12.25 | ||||||
| 14 | 十二 | (40) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1.23 | |||||||
| 閏 | ⑨ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2.22 |
大事記
二月,皇甫嵩大破王國於陳倉。三月,幽州牧劉虞使人刺殺張純。四月,靈帝崩,皇子辯嗣位,皇太后何氏臨朝,改元光熹。上軍校尉宦者蹇碩謀殺大將軍何進,立渤海王協,事覺,被殺。七月,徙渤海王劉協為陳留王。何進召并州牧董卓詣宗師。八月,中常侍張讓等殺大將軍何進,司隸校尉袁紹收諸宦官皆誅之。張讓等劫少帝走小平津,尚書盧植追及之,誅張讓等。少帝還宮,改元昭寧。九月,董卓入洛陽,廢少帝為弘農王,立陳留王劉協,是為孝獻皇帝,改元永漢。十月,白波軍攻河東,遣將擊之。十一月,董卓為相國。省扶風都尉,置漢安都護,總統西方。詔除光熹、昭寧、永漢三年號,還復中平六年。東郡太守橋瑁詐為京師三公遣書與州郡,宣佈董卓罪惡;袁紹、曹操等被迫出走,謀聲討董卓。是年,董卓縱兵掠洛陽。