| 朝 代 | 支配者 |
今本 竹書 |
外紀 通誌 |
經世 通考 | 翦伯贊 | 董作賓 | 范文瀾 | 陳夢家 | 丁 山 | 吳其昌 | 陸、林 | 張汝舟 |
| 周 | 穆 王 | 55 | ||||||||||
| 周 | 孝 王 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||
| 周 | 懿 王 | 2 | 2 | 元 | ||||||||
| 周 | 夷 王 | 17 | ||||||||||
| 周 | 共 王 | 20 |
西周諸侯年表(陸、林考訂)
| 國 名 | 政權支配者 | 建 都 | 廟 號 | 謚 號 | 建 元 | 年 次 | 輔 政 者 | 備 注 |
| 齊 | 不辰 | 營丘 | 哀公 | 27 | ||||
| 蔡 | 上蔡 | 宫侯 | 40 | |||||
| 曹 | 雲 | 陶丘 | 孝伯 | 27 | ||||
| 魯 | 曲阜 | 12 | 待考之年 | |||||
| 衛 | 靖伯 | 朝歌 | 2 | |||||
| 楚 | 熊楊 | 丹陽 | 39 | |||||
| 宋 | 熙 | 商丘 | 煬公 | 元 | ||||
| 晉 | 唐 | 199 | ||||||
| 燕 | 薊 | 215 | ||||||
| 吳 | 吳 | 215 | ||||||
| 陳 | 宛丘 | 215 | ||||||
| 沈 | 沈 | 120 | 河南 | |||||
| 鑄 | 鑄 | 120 | 山東 | |||||
| 滕 | 滕縣 | 120 | 山東 | |||||
| 邢 | 邢臺 | 120 | 河北 | |||||
| 東虢 | 滎陽 | 120 | ||||||
| 杞 | 雍丘 | 215 | ||||||
| 許 | 許 | 215 | ||||||
| 邾 | 邾 | 215 | ||||||
| 虞 | 平陸 | 120 |
月曆表(建子) 3806—384—1390131
|
月 干支 序數 |
星期 月序 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 |
月末 陽曆 |
| 49 | 正 | (18) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1.1 | ||||||
| 50 | 二 | (48) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1.30 | |||||||
| 51 | 三 | (17) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3.1 | ||||||
| 閏 | (47) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3.31 |
續表
|
月 干支 序數 |
星期 月序 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 日 |
月末 陽曆 |
| 52 | 四 | (17) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4.29 | |||||||
| 53 | 五 | (46) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5.29 | ||||||
| 54 | 六 | (16) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 6.27 | |||||||
| 55 | 七 | (45) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7.27 | ||||||
| 56 | 八 | (15) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 8.25 | |||||||
| 57 | 九 | (44) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 9.24 | ||||||
| 58 | 十 | (14) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 10.23 | |||||||
| 59 | 十一 | (43) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 11.22 | ||||||
| 60 | 十二 | (13) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 12.21 |
大事記
五十五年,王陟於衹宮。(今竹)